Modelis: | RRE160 |
Gads: | 2016 |
Sērijas Nr. | 6405846 |
Celtspēja, kg: | 1600 |
Dakšu garums, mm: | 1140 |
Darbstundas: | 1255 |
Baterija: | 8000 |
Masta tips: | HILO |
Dakšu sānu nobīde: | IR |
I_Site | IR |
Klase: | 3 |
Komentāri: | AKB TEST = 78% 11.09.2019. Roller bed |
Cena EUR bez PVN |
15300,07 |
Modelis: | RRE160M |
Gads: | 2016 |
Sērijas Nr. | 6413749 |
Celtspēja, kg: | 1600 |
Dakšu garums, mm: | 1150 |
Darbstundas: | 2472 |
Baterija: | 3EPZS465 |
Masta tips: | HILO |
Dakšu sānu nobīde: | IR |
I_Site | IR |
Klase: | 3 |
Komentāri: | BR3240. AKB TEST = 54 % 28.09.2020. Drive in rack; Roller bed. |
Cena EUR bez PVN |
14900,10 |
Modelis: | RRE160 |
Gads: | 2017 |
Sērijas Nr. | 6488248 |
Celtspēja, kg: | 1600 |
Dakšu garums, mm: | 1150 |
Darbstundas: | 748 |
Baterija: | 5EPZS775 |
Masta tips: | HILO |
Dakšu sānu nobīde: | IR |
I_Site | IR |
Klase: | 3 |
Komentāri: | BR3847. AKB TEST = 79% 25.05.2020. |
Cena EUR bez PVN |
15900,07 |
Modelis: | RRE160 |
Gads: | 2015 |
Sērijas Nr. | 6364574 |
Celtspēja, kg: | 1600 |
Dakšu garums, mm: | 1150 |
Darbstundas: | 2879 |
Baterija: | 4EPZS620 |
Masta tips: | HILO |
Dakšu sānu nobīde: | IR |
I_Site | NAV |
Klase: | 3 |
Komentāri: | BR3850 . Roller bed AKB TEST = 74% 02.03.2020. |
Cena EUR bez PVN |
16900,03 |
Modelis: | RRE140H |
Gads: | 2017 |
Sērijas Nr. | 6528187 |
Celtspēja, kg: | 1400 |
Dakšu garums, mm: | 1150 |
Darbstundas: | 477 |
Baterija: | 4EPZS620 |
Masta tips: | HILO |
Dakšu sānu nobīde: | IR |
I_Site | NAV |
Klase: | 2 |
Komentāri: | BR4188. AKB TEST = 90% 24.03.2020. Drive in rack, Roller bed. |
Cena EUR bez PVN |
18300,09 |
Modelis: | RRE160H |
Gads: | 2017 |
Sērijas Nr. | 6528404 |
Celtspēja, kg: | 1600 |
Dakšu garums, mm: | 1150 |
Darbstundas: | 730 |
Baterija: | 4EPZS620 |
Masta tips: | HILO |
Dakšu sānu nobīde: | IR |
I_Site | NAV |
Klase: | 2 |
Komentāri: | BR4189. Roller bed |
Cena EUR bez PVN |
19990,11 |