| Modelis: | SPE125L |
| Gads: | 2015 |
| Sērijas Nr. | 6358316 |
| Celtspēja, kg: | 1250 |
| Dakšu garums, mm: | 1150 |
| Darbstundas: | 946 |
| Baterija: | 5EPZB430 |
| Masta augstums, mm: | 2350 |
| Masta tips: | HILO |
| Dakšu sānu nobīde: | NAV |
| I_Site | NAV |
| Klase: | 3 |
| Komentāri: | BR2807; AKB TEST = 82 % 25.11.2020. |
|
Cena EUR bez PVN |
5000,08 |
| Modelis: | SPE160L |
| Gads: | 2015 |
| Sērijas Nr. | 6386673 |
| Celtspēja, kg: | 1600 |
| Dakšu garums, mm: | 1150 |
| Darbstundas: | 5870 |
| Baterija: | |
| Masta augstums, mm: | 4400 |
| Masta tips: | HILO |
| Dakšu sānu nobīde: | NAV |
| I_Site | NAV |
| Klase: | 3 |
| Komentāri: | BR2897; AKB TEST = 50% 05.05.2020. |
|
Cena EUR bez PVN |
6400,07 |
| Modelis: | SPE140L |
| Gads: | 2017 |
| Sērijas Nr. | 6528843 |
| Celtspēja, kg: | 1400 |
| Dakšu garums, mm: | 1150 |
| Darbstundas: | 1212 |
| Baterija: | 5EPZB500 |
| Masta augstums, mm: | 4800 |
| Masta tips: | HILO |
| Dakšu sānu nobīde: | NAV |
| I_Site | NAV |
| Klase: | 3 |
| Komentāri: | BR4199; AKB TEST = 44% 24.03.2020. Battery towards the side |
|
Cena EUR bez PVN |
8500,07 |
| Modelis: | SWE200D |
| Gads: | 2018 |
| Sērijas Nr. | 6585249 |
| Celtspēja, kg: | 2000 |
| Dakšu garums, mm: | 1150 |
| Darbstundas: | 843 |
| Baterija: | 4EPzB300 |
| Masta augstums, mm: | 2100 |
| Masta tips: | Tele |
| Dakšu sānu nobīde: | NAV |
| I_Site | NAV |
| Klase: | 2 |
| Komentāri: | BR4524 |
|
Cena EUR bez PVN |
5900,03 |
| Modelis: | SPE120L LI-ION |
| Gads: | 2019 |
| Sērijas Nr. | 6699965 |
| Celtspēja, kg: | 1200 |
| Dakšu garums, mm: | 1150 |
| Darbstundas: | |
| Baterija: | |
| Masta augstums, mm: | 4150 |
| Masta tips: | HILO |
| Dakšu sānu nobīde: | NAV |
| I_Site | IR |
| Klase: | 1 |
| Komentāri: | BR5334; Turtle |
|
Cena EUR bez PVN |
14200,05 |
| Modelis: | SWE140L LI-ION |
| Gads: | 2020 |
| Sērijas Nr. | 6770242 |
| Celtspēja, kg: | 1400 |
| Dakšu garums, mm: | 1150 |
| Darbstundas: | |
| Baterija: IEC62620 Li-on | |
| Masta augstums, mm: | 4755 |
| Masta tips: | HILO |
| Dakšu sānu nobīde: | NAV |
| I_Site | IR |
| Klase: | |
| Komentāri: | BR5444; Turtle |
|
Cena EUR bez PVN |
10906,07 |
| Modelis: | SWE140L LI-ION |
| Gads: | 2020 |
| Sērijas Nr. | 6770245 |
| Celtspēja, kg: | 1400 |
| Dakšu garums, mm: | 1150 |
| Darbstundas: | |
| Baterija: | IEC62620 Li-on |
| Masta augstums, mm: | 4105 |
| Masta tips: | HILO |
| Dakšu sānu nobīde: | NAV |
| I_Site | IR |
| Klase: | |
| Komentāri: | BR5460; Turtle |
|
Cena EUR bez PVN |
11801,46 |
| Modelis: | HWE100 LI-ION |
| Gads: | 2019 |
| Sērijas Nr. | 6714980 |
| Celtspēja, kg: | 1000 |
| Dakšu garums, mm: | 1150 |
| Darbstundas: | |
| Baterija: | cBRIX-50 |
| Masta augstums, mm: | 1580 |
| Masta tips: | SIMPLEX |
| Dakšu sānu nobīde: | NAV |
| I_Site | IR |
| Klase: | 1 |
| Komentāri: | BR5769; BUILT IN CHARGER |
|
Cena EUR bez PVN |
4600,05 |