| Modelis: | LPE200/8 |
| Gads: | 2016 |
| Sērijas Nr. | 6447364 |
| Celtspēja, kg: | 2000 |
| Dakšu garums, mm: | 1150 |
| Darbstundas | 2139 |
| Baterija: | 4EPZB400 |
| Dakšu sānu nobīde: | NAV |
| I_Site | NAV |
| Klase: | 3 |
| Komentāri: | BR3519 |
| Cena EUR bez PVN |
2900,08 |
| Modelis: | LPE250 |
| Gads: | 2016 |
| Sērijas Nr. | 6474837 |
| Celtspēja, kg: | 2500 |
| Dakšu garums, mm: | 1150 |
| Darbstundas: | 3018 |
| Baterija: | 4PZVB268 |
| Dakšu sānu nobīde: | NAV |
| I_Site | IR |
| Komentāri: | Battery towards the side |
| Klase: | 3 |
| Cena EUR bez PVN |
3400,11 |
| Modelis: | LPE200/10 CS |
| Gads: | 2018 |
| Sērijas Nr. | 6633735 |
| Celtspēja, kg: | 2000 |
| Dakšu garums, mm: | 1150 |
| Darbstundas: | 455 |
| Baterija: | 4EPZB400 |
| Dakšu sānu nobīde: | NAV |
| I_Site | NAV |
| Klase: | 3 |
| Komentāri: | BR4850, Cold store. Battery towards the side, Power steering, Fixed side protection. |
|
Cena EUR bez PVN |
6900,05 |
| Modelis: | LWE130 |
| Gads: | 2019 |
| Sērijas Nr. | 6643821 |
| Celtspēja, kg: | 2000 |
| Dakšu garums, mm: | 1150 |
| Darbstundas: | 2139 |
| Baterija: | GF1263Y |
| Dakšu sānu nobīde: | NAV |
| I_Site | IR |
| Klase: | 2 |
| Komentāri: | BR4975, Built in charger |
|
Cena EUR bez PVN |
2350,07 |
| Modelis: | LWE130 LI-ION |
| Gads: | 2019 |
| Sērijas Nr. | 6712801 |
| Celtspēja, kg: | 1300 |
| Dakšu garums, mm: | 1150 |
| Darbstundas: | 7 |
| Baterija: | cBRIX-50 |
| Dakšu sānu nobīde: | NAV |
| I_Site | IR |
| Klase: | 1 |
| Komentāri: | BR5753. Built in charger |
|
Cena EUR bez PVN |
2500,11 |